Heren | Deelnemers | Ronden | KM | ||
1 | Klaas Wit / Kevin Kater | 71 | 60,4 | ||
2 | Ramon Wagenaar / Luke Spaans | 71 | 60,4 | ||
3 | Dennis Reijnen / Freek Reus | 69 | 58,7 | ||
4 | Mats Stoop / Rick Roozendaal | 67 | 57,0 | ||
5 | Giel Stoop / Stefan van Diepen | 67 | 57,0 | ||
6 | Daniël Lockx / Jason Groot | 63 | 53,6 | ||
7 | Christiaan Wit / Anttoni Wit | 59 | 50,2 | ||
8 | Mark van der Molen / Frank Bijvoet | 58 | 49,3 | ||
9 | Laurens Pieter Danklof / Ruud Nannes | 57 | 48,5 | ||
10 | Mark Roozendaal / Dirk Visser | 55 | 46,8 | ||
11 | Archie van der Kust / Dennis Wever | 54 | 45,9 | ||
12 | Yasin Jemin / Pepijn Kramer | 43 | 36,6 | ||
13 | Rinke van Dam / Matjeu Witte | 43 | 36,6 | ||
DNF | Scott Nan / Sven Blankendaal | 7 | 6,0 | ||
*Vielen uit na een crash. | |||||
Dames | Deelnemers | Ronden | KM | ||
1 | Joyce Duijn / Noelle Duijn | 58 | 49,3 | ||
2 | Alissa Derksen / Roos de Jong | 56 | 47,6 | ||
3 | Demi Bakker / Sammy Bakker | 53 | 45,1 | ||
4 | Anne Marsman / Charlotte Marsman | 50 | 42,5 | ||
5 | Femke Timmerman / Isa Merkuur | 46 | 39,1 | ||
Gemengd | Deelnemers | Ronden | KM | ||
1 | Esmey Merk / Toine Merk | 63 | 53,6 | ||
2 | Anouk Duijn / Maikel Duijn | 62 | 52,7 | ||
3 | Finet Stoop / Sven Stalpers | 60 | 51,0 | ||
4 | Rosan Zutt / Jan Zutt | 59 | 50,2 | ||
5 | Mijke Zijp / Dennis Wit | 56 | 47,6 | ||
6 | Petra Wolffram / Stephen Otten | 56 | 47,6 | ||
7 | Lynn Snoek / Jim Roozendaal | 54 | 45,9 | ||
8 | Lynn van Mechelen / Jos Schrijver | 54 | 45,9 | ||
9 | Susan Donker / Koen Donker | 52 | 44,2 | ||
Jeugd | Deelnemers | Ronden na 1 uur | KM | Ronden na 2,5 uur | KM |
1 | Kieran Engeringh / Merijn Beukers | 28 | 23,8 | 62* | 52,7 |
2 | Demyon Smit / Denny van der Gragt | 28 | 23,8 | 61* | 51,9 |
3 | Iggy Engeringh / Thomas van der Voort | 26 | 22,1 | 54* | 45,9 |
4 | Siem Balder / Jelle Bijlsma | 25 | 21,3 | 51 | 43,4 |
*Wordt nog nageteld | |||||
Ludiek | Deelnemers | Ronden | KM | ||
St. Helpende Hand Int. | 38 | 32,3 | |||
Team Jelmer's Kaas | 8 | 6,8 |
PS: Pak je agenda erbij en zet op zaterdag 30 augustus een notitie dat je meedoet met Beddenrace Langedijk 2025!
Volg ons via:
Facebook.
Instagram.
YouTube.