| Heren | Deelnemers | Ronden | KM | ||
| 1 | Rob van der Leek / Klaas Wit | 72 | 61,2 | ||
| 2 | Ramon Wagenaar / Luke Spaans | 72 | 61,2 | ||
| 3 | Chiel Gerdes / Freek Reus | 70 | 59,5 | ||
| 4 | Gerben Wagenaar / Dennis Reijnen | 68 | 57,8 | ||
| 5 | Giel Stoop / Sander van der Velde | 66 | 56,1 | ||
| 6 | Bradley van Hooff / Owen van Hooff | 65 | 55,3 | ||
| 7 | Jan Henselmans / Rick Roozendaal | 64 | 54,4 | ||
| 8 | Sven Blankendaal / Tjeerd Koenis | 62 | 52,7 | ||
| 9 | Toin Muileboom / Menno Bakker | 60 | 51 | ||
| 10 | Jack Tesselaar / Tom Tesselaar | 60 | 51 | ||
| 11 | Laurens Dankloff / Ruud Nannes | 59 | 50,2 | ||
| 12 | Kevin Kater / Bas van Rijn* | 53 | 45 | ||
| 13 | Dave Groot / Jason Groot | 51 | 43,4 | ||
| *Vielen geblesseerd uit na 1 uur en 50 minuten lopen | |||||
| Dames | Deelnemers | Ronden | KM | ||
| 1 | Simone Mul / Rosan Zutt | 59 | 50,2 | ||
| 2 | Roos de Jong / Alissa Derksen | 59 | 50,2 | ||
| 3 | Sammy Bakker / Demi Bakker | 55 | 47 | ||
| Gemengd | Deelnemers | Ronden | KM | ||
| 1 | Robin Hink / Merlijn de Graaf | 67 | 57 | ||
| 2 | Maikel Duijn / Noelle Duijn | 66 | 56,1 | ||
| 3 | Rémon Duijn / Joyce Duijn | 66 | 56,1 | ||
| 4 | Stefan van Diepen / Madelon van Diepen | 65 | 55,3 | ||
| 5 | Sven Stalpers / Finet Stoop | 63 | 53,6 | ||
| 6 | Emiel Smit / Sanne Kuilboer | 54 | 45,9 | ||
| 7 | Mark Weel / Miriam Leenstra | 53 | 45 | ||
| Jeugd | Deelnemers | Ronden | KM | Ronden na 2,5 uur | KM |
| 1 | Demyon Smit / Denny van der Gragt** | 29 | 24,7 | 67 | 57,0 |
| 2 | Thomas van der Voort / Merlijn Beukers** | 29 | 24,7 | 64 | 54,4 |
| 3 | Iggy Engeringh / Kieran Engeringh** | 28 | 23,8 | 63 | 53,6 |
| 4 | Owen Wit / Antoni Wit** | 27 | 23 | 60 | 51,0 |
| 5 | Kaylee Drenth / Saartje Zuurbier** | 21 | 17,9 | 48 | 40,8 |
| **Deze categorie is afgevlagd na 1 uur lopen. Deze toppers hebben allen de 2,5 uur volgemaakt. Het aantal rondes hierboven is na 1 uur racen. | |||||
| Ludiek | |||||
| 1 | De Kleine Kikkers | ||||
